公告
2017-07-29
2016年度华侨博物院部门决算公开
附件2-1.
2016年度华侨博物院部门决算说明
按照《中华人民共和国预算法》以及《厦门市财政局关于华侨博物院2016年度部门决算批复》(厦财决批〔2017〕8号)的批复,现将我单位2016年度部门决算说明如下:
一、部门主要职责
华侨博物院的主要职责是:
华侨博物院是著名爱国华侨领袖
二、部门预算单位基本情况
华侨博物院包括6个部室,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
华侨博物院 |
财政全额拨款 |
32 |
29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、部门主要工作总结
1、陈列展览工作方面。2016年,我院共完成引进展览2个,包括举办《留得残荷听雨声—吴孙权书法作品展》、与建阳博物馆联合举办《建阳博物馆馆藏建窑瓷器精品展》;在闭馆启动庭院改造后,我院将基本陈列《华侨华人》以图片和文物实物相结合的方式赴省内巡展2次,先后在南平建阳博物馆、蒲城县福建海丝外销瓷博物馆展出;同时推出2个原创临时展览,包括《厦门第一次全国可移动文物普查成果展》和《章似愚捐赠华侨博物院古生物化石展》,其中配合《章似愚捐赠华侨博物院古生物化石展》同步出版科普性质的古生物化石读本——《丰富多彩的古生物化石》。今年,为纪念孙中山先生诞生150周年,我院还协助省侨联举办了《肝胆相照——福建华侨与孙中山》的专题展览。
2、藏品管理与保护方面。今年我院仍然围绕全国第一次可移动文物的普查工作进行后续工作,并开展文物保护基础工作和征集工作,包括与省市专家对我院完成上报的6653件的文物进行审核,并上报国家文物局;完成编制字画修复的招标方案,拟对字画开展修复工作;制定报批了《华侨博物院可移动文物的预防性保护方案》及预算,并根据国家文物局批复的经费,做好馆藏可移动文物预防性保护工作。
3、科研工作方面。今年,我院着手基本陈列改版提升的研究工作,根据我院展览情况和定位需求,完成“关于《华侨华人》改版提升的思考和建议”的研究报告”和“《华侨华人》改版提升方案”,同时启动“华博60年”院史编写工作和“唐庆铭眼中的唐裕”口述历史,通过组织学术讲座、开展侨乡调研、积极与高校合作相关课题调研项目等方式,不断提升我院科研能力和队伍建设。此外,还完成出版《华侨博物院五十周年院庆论文集刊》,继续开展《天马华侨农场史》和《孙炳炎生平资料整理与研究》等课题调研项目,全年共采购图书143册;接受赠书27册;编辑、整理装订期刊200多本(75册)。
4、公众服务与社会教育方面。我院继续秉承陈嘉庚先生“博物馆是国民教育的重要组成部分”的理念,以建立馆校衔接长效机制及构建博物馆青少年教育体验活动项目库为工作重点,创新博物馆青少年教育活动品牌项目,坚持开展内容充实、形式多样的社会服务工作。9月,我院积极配合中国博物馆协会做好第七届“博博会”志愿者组织工作,被大会组委会授予“志愿者优秀组织奖”荣誉称号;10月,被厦门人居环境展示会组委会授予“优秀组织奖”荣誉称号,此外还被省社科联和全国社科普及工作组委会分别授予“福建省社会科学普及基地”以及“全国社会科学普及基地”称号。
四、2016年决算收支总体情况
2016年华侨博物院年初结转和结余37.98万元,本年收入 1509.16万元,本年支出1415.52万元,年末结转和结余394.69万元。
(一)2016本年收入1509.16 万元,比2015年决算数增加 1.97万元,增长 1.3%,具体情况如下:
1.财政拨款收入1379.24万元。
2.其他收入129.92万元。
(二)2016本年支出1415.52万元,比2015年决算数增加224.97万元,增加18.90%,具体情况如下:
1.基本支出820.92万元。其中,人员支出623.86 万元,公用支出197.06万元。
2.项目支出238.78万元。
3.其他支出355.82万元。
五、公共财政拨款支出决算情况
(一)一般公共预算财政拨款支出(按功能分类)
2016年一般公共预算财政拨款支出1059.7万元,比2015年决算数增加152.75 万元,增长16.84 %,具体情况如下(按项级科目分类统计):
1.博物馆894.55 万元,较2015年决算数增加115.96 万元,增长14.89 %。主要原因是年终考核奖金发放标准提高。
2.事业单位离退休33.04万元,较2015年决算数减少71.14 万元,减少68.29 %。主要原因是退休人员工资转由社保承担。
3.事业单位医疗18.66万元,较2015年决算数减少5.52万元,下降22.83 %,主要原因是退休人员工资转由社保承担。
(二)2016年一般公共预算财政拨款基本支出(按经济分类)
2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算820.92万元,比2015年决算数增加186.03万元,增长29.30 %,具体情况如下(按类级经济分类统计):
1.工资福利488.31万元,较2015年决算数增加129.75万元,增长36.19 %。主要原因是补缴机关事业单位养老保险。
2. 商品和服务支出191.23万元,较2015年决算数增加91.78 万元,增加92.29 %,主要原因是物业管理费从专项支出科目转由基本支出科目中列支。
3.对个人和家庭的补助135.56万元,较2015年决算数减少 36.4万元,下降 21.17 %。
4.其他资本性支出5.83万元,较2015年决算数增加0.92 万元,增加18.74%。主要原因是办公设备购置数增加。
5、无机关运行经费。
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出具体款级经济分类支出情况,详见附件6。
六、“三公”经费一般公共财政拨款支出决算情况
2016年“三公”经费一般公共财政拨款支出8.28万元,同比增长24.51%。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费零万元。
(二)公务用车购置及运行费5.48万元,其中,购置费0万元,;运行费5.48万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量2辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费增加0.64万元。主要是2016年闭馆改造,外出展览增加,公务车使用频率提高。
(三)公务接待费2.80万元。主要用于临时展览、馆际交流及海外华侨华人等方面的接待活动,累计接待 26 批次,累计接待369人。与2015年相比, 公务接待费支出增加0.99万元,主要是文物捐赠者及海外知名华侨华人来访数增加。
七、政府采购情况
2016年度政府采购总额 86.23万元,其中:政府采购货物支出86.23万元,政府采购工程支出 0 万元,政府采购服务支出 0 万元。
八、名词解释
(一)财政拨款收入:指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
(二)其他收入:指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括部门专项、发展经费和基建项目。
(五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:1.部门收支预算总表
2.部门收入预算总表
3.部门支出预算总表
4.财政拨款收支预算总表
5.一般公共预算支出情况表
6.一般公共预算基本支出情况表
7.一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
附件2-1 | |||
收支决算总表 | |||
编制单位: | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目(按支出功能分类) | 决算数 |
一、财政拨款 | 1,379.24 | 一、一般公共服务支出 | |
其中:政府性基金 | 二、外交支出 | ||
二、上级补助收入 | 三、国防支出 | ||
三、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||
四、经营收入 | 五、教育支出 | ||
五、附属单位缴款 | 六、科学技术支出 | ||
六、其他收入 | 129.92 | 七、文化体育与传媒支出 | 1,250.37 |
八、社会保障和就业支出 | 146.49 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 18.66 | ||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、国土海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | |||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、其他支出 | |||
二十二、债务还本支出 | |||
二十三、债务付息支出 | |||
本年收入合计 | 1509.16 | 本年支出合计 | 1,415.52 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
年初结转和结余 | 301.05 | 交纳所得税 | |
基本支出结转 | 提取职工福利基金 | ||
其中:财政拨款结转 | 转入事业基金 | ||
项目支出结转和结余 | 301.05 | 其他 | |
其中:财政拨款结转和结余 | 37.98 | 年末结转和结余 | 394.69 |
经营结余 | 基本支出结转 | 43.44 | |
其中:财政拨款结转 | 25.32 | ||
项目支出结转和结余 | 351.24 | ||
其中:财政拨款结转和结余 | 332.20 | ||
经营结余 | |||
合计 | 1810.21 | 合计 | 1810.21 |
附件2-2 | ||||||||||
收入决算表 | ||||||||||
编制单位: | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 1509.16 | 1379.23 | 129.92 | ||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 1344.00 | 1214.08 | 129.92 | ||||||
20702 | 文物 | 1344.00 | 1214.08 | 129.92 | ||||||
2070204 | 文物保护 | 330.00 | 330.00 | |||||||
2070205 | 博物馆 | 1014.00 | 884.08 | 129.92 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 146.49 | 146.49 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 146.49 | 146.49 | |||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 33.04 | 33.04 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 113.45 | 113.45 | |||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 18.66 | 18.66 | |||||||
21005 | 医疗保障 | 18.66 | 18.66 | |||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 18.66 | 18.66 |
附件2-3 | |||||||||
支出决算表 | |||||||||
编制单位: | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 1,415.52 | 932.29 | 483.23 | |||
207 | 文化体育与传媒支出 | 1,250.37 | 767.14 | 483.23 | |||||
20702 | 文物 | 1,250.37 | 767.14 | 483.23 | |||||
2070205 | 博物馆 | 1,250.37 | 767.14 | 483.23 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 146.49 | 146.49 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 146.49 | 146.49 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 33.04 | 33.04 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 113.45 | 113.45 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 18.66 | 18.66 | ||||||
21005 | 医疗保障 | 18.66 | 18.66 | ||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 18.66 | 18.66 |
附件2-4 | |||
财政拨款收入支出决算总表 | |||
编制单位: | 金额单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1,379.24 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
三、国防支出 | |||
四、公共安全支出 | |||
五、教育支出 | |||
六、科学技术支出 | |||
七、文化体育与传媒支出 | 894.55 | ||
八、社会保障和就业支出 | 146.49 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 18.66 | ||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、国土海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | |||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、其他支出 | |||
二十二、债务还本支出 | |||
二十三、债务付息支出 | |||
本年收入合计 | 1,379.24 | 本年支出合计 | 1,059.70 |
年初财政拨款结转和结余 | 37.98 | 年末财政拨款结转和结余 | 357.52 |
一、一般公共预算财政拨款 | 37.98 | 基本支出结转 | 25.32 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 项目支出结转和结余 | 332.20 | |
总计 | 1,417.22 | 总计 | 1,417.22 |
附件2-5 | ||||
一般公共财政拨款支出决算表 | ||||
编制单位: | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
类款项 | 合计 | 906.95 | 634.89 | 272.06 |
207 | 文化体育与传媒支出 | 894.55 | 655.77 | 238.78 |
20702 | 文物 | 894.55 | 655.77 | 238.78 |
2070204 | 文物保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070205 | 博物馆 | 894.55 | 655.77 | 238.78 |
208 | 社会保障和就业支出 | 146.49 | 146.49 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 146.49 | 146.49 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 33.04 | 33.04 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 113.45 | 113.45 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 18.66 | 18.66 | |
21005 | 医疗保障 | 18.66 | 18.66 | |
2100502 | 事业单位医疗 | 18.66 | 18.66 |
附件2-6 | ||
一般公共预算财政拨款支出决算明细表 | ||
编制单位: | 单位:万元 | |
项 目 | 合 计 | |
经济分类 科目编码 |
科目名称 | |
合 计 | 906.95 | |
301 | 工资福利支出 | 488.31 |
302 | 商品和服务支出 | 343.78 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 135.56 |
309 | 基本建设支出 | |
310 | 其他资本性支出 | 92.06 |
304 | 对企事业单位的补贴 | |
307 | 债务利息支出 | |
399 | 其他支出 |
附件2-7 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||
编制单位: | 单位:万元 | |||
项 目 | 合 计 | 人员经费 | 公用经费 | |
经济分类科目 编码 |
科目名称 | |||
合 计 | 820.92 | 623.87 | 197.05 | |
301 | 工资福利支出 | 488.31 | 488.31 | |
30101 | 基本工资 | 70.74 | 70.74 | |
30102 | 津贴补贴 | 186.31 | 186.31 | |
30103 | 奖金 | 67.63 | 67.63 | |
30104 | 其他社会保障缴费 | 48.33 | 48.33 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | ||
30107 | 绩效工资 | 0.00 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 113.45 | 113.45 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 1.84 | 1.84 | |
302 | 商品和服务支出 | 191.23 | 191.23 | |
30201 | 办公费 | 12.95 | 12.95 | |
30202 | 印刷费 | 0.02 | ||
30203 | 咨询费 | 0.00 | ||
30204 | 手续费 | 0.05 | 0.05 | |
30205 | 水费 | 0.40 | 0.40 | |
30206 | 电费 | 8.93 | 8.93 | |
30207 | 邮电费 | 2.45 | 2.45 | |
30208 | 取暖费 | 0.00 | ||
30209 | 物业管理费 | 72.68 | 72.68 | |
30211 | 差旅费 | 15.18 | 15.18 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | ||
30213 | 维修(护)费 | 2.78 | 2.78 | |
30214 | 租赁费 | 0.00 | ||
30215 | 会议费 | 0.00 | ||
30216 | 培训费 | 0.03 | 0.03 | |
30217 | 公务接待费 | 2.66 | 2.66 | |
30218 | 专用材料费 | 0.00 | ||
30224 | 被装购置费 | 0.00 | ||
30225 | 专用燃料费 | 0.00 | ||
30226 | 劳务费 | 38.77 | 38.77 | |
30227 | 委托业务费 | 0.00 | ||
30228 | 工会经费 | 10.32 | 10.32 | |
30229 | 福利费 | 17.58 | 17.58 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 5.48 | 5.48 | |
30239 | 其他交通费用 | 0.00 | ||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 135.56 | 135.56 | |
30301 | 离休费 | 8.55 | 8.55 | |
30302 | 退休费 | 0.00 | ||
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | ||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | ||
30305 | 生活补助 | 0.00 | ||
30306 | 救济费 | 0.00 | ||
30307 | 医疗费 | 0.00 | ||
30308 | 助学金 | 0.00 | ||
30309 | 奖励金 | 0.00 | ||
30310 | 生产补贴 | 0.00 | ||
30311 | 住房公积金 | 36.78 | 36.78 | |
30312 | 提租补贴 | 36.78 | 36.78 | |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | ||
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | ||
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 53.44 | 53.44 | |
309 | 基本建设支出 | 0.00 | ||
30901 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||
30902 | 办公设备购置 | 0.00 | ||
30903 | 专用设备购置 | 0.00 | ||
30905 | 基础设施建设 | 0.00 | ||
30906 | 大型修缮 | 0.00 | ||
30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||
30908 | 物资储备 | 0.00 | ||
30913 | 公务用车购置 | 0.00 | ||
30919 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||
30999 | 其他基本建设支出 | 0.00 | ||
310 | 其他资本性支出 | 5.83 | 5.83 | |
31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||
31002 | 办公设备购置 | 5.13 | 5.13 | |
31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||
31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||
31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||
31008 | 物资储备 | 0.00 | ||
31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||
31010 | 安置补助 | 0.00 | ||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||
31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||
31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||
31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||
31020 | 产权参股 | 0.00 | ||
31099 | 其他资本性支出 | 0.70 | 0.70 | |
304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | ||
30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | ||
30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | ||
30403 | 财政贴息 | 0.00 | ||
30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | ||
307 | 债务利息支出 | 0.00 | ||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||
30707 | 国外债务付息 | 0.00 | ||
399 | 其他支出 | 0.00 | ||
39906 | 赠与 | 0.00 | ||
39907 | 贷款转贷 | 0.00 | ||
39999 | 其他支出 | 0.00 |
附件2-8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
编制单位: | 2016年度 | 单位:万元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 4 | 7 | 8 | 11 | 12 |
合计 |
附件2-9 | |||||||||||
“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||||
编制单位: | 金额单位:万元 | ||||||||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
11.20 | 0.00 | 6.20 | 0.00 | 6.20 | 5.00 | 8.28 | 0.00 | 5.48 | 0.00 | 5.48 | 2.80 |
注:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 |
预约参观
华侨博物院
(扫一扫关注我们)
请扫描二维码关注“华侨博物院”微信公众号,
点击“社会服务”—“预约参观”进行预约
活动报名
华侨博物院
(扫一扫关注我们)
请扫描二维码关注“华侨博物院”微信公众号,
点击“我的信息”—“精彩活动”—“活动列表”进行报名
志愿者报名
华侨博物院
(扫一扫关注我们)
请扫描二维码关注“华侨博物院”微信公众号,
点击“社会服务”—“志愿者之家”进行报名
华侨博物院
(扫一扫关注我们)