公告
2016-08-08
2015年度华侨博物院部门决算说明
按照《中华人民共和国预算法》以及《厦门市财政局关于华侨博物院2015年度部门决算批复》(厦财决批〔2016〕5号)的批复,现将我单位2015年度部门决算说明如下 :
一、部门主要职责
华侨博物院的主要职责是:
华侨博物院是著名爱国华侨领袖 陈嘉庚先生创办的集征集、收藏、保护、研究、展示华侨华人发展历史为一体的综合性文博机构,是中宣部、中国侨联、福建省、厦门市命名的各级爱国主义教育基地。华博作为全国、省、市各级爱国主义教育示范基地,是厦门市最重要的社会教育资源之一,是联系华侨华人的重要窗口和社会教育的重要窗口。自 2007年5月18日"国际博物馆日"开始,华侨博物院开始向社会公众免费开放展览,2010年开始每年举办多个临时展览供观众参观。华侨博物院作为公益性的事业单位,始终坚持社会效益第一,把为社会提供更多更好的展览为己任,进一步提升社会形象,把华博建设成为弘扬嘉庚精神、展现统战特色的宣传教育基地,更好地发挥了 陈嘉庚先生的宝贵精神遗产和文化遗产的社会教育功能。
二、部门预算单位基本情况
华侨博物院包括6个部室,事业编制32人,在职人数29人;非在编人数9人;离退休职工14人,其中离休1人,退休13人;临时工2人,总人数54人。编内汽车2辆
三、部门主要工作总结
2015年,华侨博物院主要任务是征集、收藏、保护、研究、展示华侨华人发展历史。围绕上述任务,重点完成了以下工作:
(一)全年共引进展览7个,走出去展览1个,并配合嘉庚精神宣传月举办原创性展览3个;
(二)围绕全国第一次可移动文物的普查工作进行藏品管理与保护,按计划完成了我院的可移动文物的普查工作,全年共征集文物33件(套)件。
(三)组织开展专项课题研究工作,积极开展学术交流;
(四)继续秉承 陈嘉庚先生"博物馆是国民教育的重要组成部分"的理念,以建立馆校衔接长效机制及构建博物馆青少年教育体验活动项目库为工作重点,创新博物馆青少年教育活动品牌项目,坚持开展内容充实、形式多样的社会服务工作。
四、2015年决算收支总体情况
2015年华侨博物院年初结转和结余0万元,本年收入 1507.19 万元,本年支出1190.55 万元,结余分配34.66 万元,年末结转和结余281.98 万元。
(一)2015本年收入1507.19 万元,比2014年决算数增加 467.56万元,增长 44.97 %,具体情况如下:
1.财政拨款收入944.93万元。
2. 其他收入562.26万元。
(二)2015本年支出1190.55万元,比2014年决算数增加 161.95 万元,增长 15.74 %,具体情况如下:
1.基本支出634.89万元。其中,人员支出530.52 万元,公用支出104.36万元。
2.项目支出272.06万元。
3.其他支出283.6万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
(一)一般公共预算财政拨款支出(按功能分类)
2015年一般公共预算财政拨款支出906.95万元,比2014年决算数增加 41.13 万元,增长4.75 %,具体情况如下(按项级科目分类统计):
1.博物馆778.59 万元,较2014年决算数增加28.7 万元,增长3.83 %。主要原因是年终考核奖金发放标准提高。
2.事业单位离退休104.18万元,较2014年决算数增加17.42 万元,增长20.08 %。主要原因是增加一名退休人员。
3.事业单位医疗24.18万元,较2014年决算数减少0.35 万元,下降1.43 %。
(二)2015年一般公共预算财政拨款基本支出(按经济分类)
2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算634.89万元,比2014年决算数增加35.71 万元,增长5.96 %,具体情况如下(按类级经济分类统计):
1.工资福利358.56万元,较2014年决算数增加63.28 万元,增长21.43 %。主要原因是新进两名在职人员。
2. 商品和服务支出99.45万元,较2014年决算数减少1.32 万元,下降1.31 %。
3.对个人和家庭的补助171.96万元,较2014年决算数减少 20.21 万元,下降 10.52 %。
4.其他资本性支出4.91万元,较2014年决算数减少6.05 万元,下降 55.2 %。主要原因是办公设备购置数减少。
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出具体款级经济分类支出情况,详见附件7。
六、"三公"经费一般公共财政拨款支出决算情况
2015年"三公"经费一般公共财政拨款支出6.65万元,同比下降42.42%。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费零万元。
(二)公务用车购置及运行费4.84万元,其中,购置费0万元,;运行费4.84万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量2辆。与2014年相比,公务用车购置费和运行费减少21.94 %主要是公务接待活动减少,公务车维护费、停车费、油费等公务车相关费用随之减少。
(三)公务接待费1.81万元。主要用于临时展览、馆际交流及海外客人等方面的接待活动,累计接待 30 批次、接待总人数307602人。与2014年相比, 公务接待费支出下降66.17%,主要是减少了公务接待活动,公务活动所产生的餐费等相关费用随之减少。
七、政府采购情况
2015年度政府采购总额 9.08 万元,其中:政府采购货物支出9.08万元,政府采购工程支出 0 万元,政府采购服务支出 0 万元。
附件:
1.收支决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
8.部门决算相关信息统计表
附件1收支决算总表
编制单位:华侨博物院 | 金额单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 |
一、财政拨款 | 944.93 | 一、一般公共服务支出 | |
其中:政府性基金 | 二、外交支出 | ||
二、上级补助收入 | 三、国防支出 | ||
三、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||
四、经营收入 | 五、教育支出 | ||
五、附属单位缴款 | 六、科学技术支出 | ||
六、其他收入 | 562.27 | 七、文化体育与传媒支出 | 1,062.20 |
八、社会保障和就业支出 | 104.18 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 24.18 | ||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、国土海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | |||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、其他支出 | |||
二十二、债务还本支出 | |||
二十三、债务付息支出 | |||
本年收入合计 | 1,507.19 | 本年支出合计 | 1,190.56 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 34.66 | |
年初结转和结余 | 交纳所得税 | ||
基本支出结转 | 提取职工福利基金 | ||
其中:财政拨款结转 | 转入事业基金 | 34.66 | |
项目支出结转和结余 | 其他 | ||
其中:财政拨款结转和结余 | 年末结转和结余 | 281.98 | |
经营结余 | 基本支出结转 | ||
其中:财政拨款结转 | |||
项目支出结转和结余 | 281.98 | ||
其中:财政拨款结转和结余 | |||
经营结余 | |||
合计 | 1,507.19 | 合计 | 1,507.19 |
附件2收入决算表
编制单位: | 华侨博物院 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 1,507.19 | 944.93 | 562.27 | ||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 1,378.84 | 816.57 | 562.27 | ||||||
20702 | 文物 | 1,378.84 | 816.57 | 562.27 | ||||||
2070205 | 博物馆 | 1,378.84 | 816.57 | 562.27 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 104.18 | 104.18 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 104.18 | 104.18 | |||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 104.18 | 104.18 | |||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 24.18 | 24.18 | |||||||
21005 | 医疗保障 | 24.18 | 24.18 | |||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 24.18 | 24.18 | |||||||
附件3支出决算表
编制单位: | 华侨博物院 | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 1,190.55 | 850.90 | 339.65 | |||
207 | 文化体育与传媒支出 | 1,062.20 | 722.55 | 339.65 | |||||
20702 | 文物 | 1,062.20 | 722.55 | 339.65 | |||||
2070205 | 博物馆 | 1,062.20 | 722.55 | 339.65 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 104.18 | 104.18 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 104.18 | 104.18 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 104.18 | 104.18 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 24.18 | 24.18 | ||||||
21005 | 医疗保障 | 24.18 | 24.18 | ||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 24.18 | 24.18 | ||||||
附件4财政拨款收入支出决算总表
编制单位:华侨博物院 | 金额单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款 | 944.93 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
三、国防支出 | |||
四、公共安全支出 | |||
五、教育支出 | |||
六、科学技术支出 | |||
七、文化体育与传媒支出 | 778.59 | ||
八、社会保障和就业支出 | 104.18 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 24.18 | ||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、国土海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | |||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、其他支出 | |||
二十二、债务还本支出 | |||
二十三、债务付息支出 | |||
本年收入合计 | 944.93 | 本年支出合计 | 906.95 |
年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | 37.98 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 基本支出结转 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 项目支出结转和结余 | 37.98 | |
总计 | 944.93 | 总计 | 944.93 |
附件5一般公共预算财政拨款支出决算表
编制单位:华侨博物院 | 金额单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
类款项 | 合计 | 906.95 | 634.89 | 272.06 |
207 | 文化体育与传媒支出 | 778.59 | 506.53 | 272.06 |
20702 | 文物 | 778.59 | 506.53 | 272.06 |
2070205 | 博物馆 | 778.59 | 506.53 | 272.06 |
208 | 社会保障和就业支出 | 104.18 | 104.18 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 104.18 | 104.18 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 104.18 | 104.18 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 24.18 | 24.18 | |
21005 | 医疗保障 | 24.18 | 24.18 | |
2100502 | 事业单位医疗 | 24.18 | 24.18 | |
附件6一般公共预算财政拨款支出决算明细表
编制单位:厦门市财政局(小本级) | 华侨博物院 | 金额单位:万元 |
项 目 | 合 计 | |
经济分类 科目编码 |
科目名称 | |
合 计 | 906.95 | |
301 | 工资福利支出 | 358.56 |
302 | 商品和服务支出 | 365.41 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 171.96 |
309 | 基本建设支出 | |
310 | 其他资本性支出 | 11.01 |
304 | 对企事业单位的补贴 | |
307 | 债务利息支出 | |
399 | 其他支出 |
附件7一般公共预算财政拨款基本支出决算表
编制单位:华侨博物院 | 金额单位:万元 | |
项 目 | 合 计 | |
经济分类科目 编码 |
科目名称 | |
合 计 | 634.89 | |
301 | 工资福利支出 | 358.56 |
30101 | 基本工资 | 44.43 |
30102 | 津贴补贴 | 198.99 |
30103 | 奖金 | 79.63 |
30104 | 社会保障缴费 | 35.52 |
30106 | 伙食补助费 | |
30107 | 绩效工资 | |
30199 | 其他工资福利支出 | |
302 | 商品和服务支出 | 99.45 |
30201 | 办公费 | 5.02 |
30202 | 印刷费 | 0.12 |
30203 | 咨询费 | |
30204 | 手续费 | 0.00 |
30205 | 水费 | |
30206 | 电费 | |
30207 | 邮电费 | 0.79 |
30208 | 取暖费 | |
30209 | 物业管理费 | |
30211 | 差旅费 | 14.28 |
30212 | 因公出国(境)费用 | |
30213 | 维修(护)费 | 10.11 |
30214 | 租赁费 | |
30215 | 会议费 | |
30216 | 培训费 | 0.20 |
30217 | 公务接待费 | 1.81 |
30218 | 专用材料费 | 1.64 |
30224 | 被装购置费 | |
30225 | 专用燃料费 | |
30226 | 劳务费 | 31.95 |
30227 | 委托业务费 | |
30228 | 工会经费 | 9.74 |
30229 | 福利费 | 18.68 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 4.84 |
30239 | 其他交通费用 | |
30240 | 税金及附加费用 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.29 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 171.96 |
30301 | 离休费 | 17.19 |
30302 | 退休费 | 86.99 |
30303 | 退职(役)费 | |
30304 | 抚恤金 | |
30305 | 生活补助 | 0.94 |
30306 | 救济费 | |
30307 | 医疗费 | |
30308 | 助学金 | |
30309 | 奖励金 | 0.15 |
30310 | 生产补贴 | |
30311 | 住房公积金 | 33.25 |
30312 | 提租补贴 | 33.25 |
30313 | 购房补贴 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.20 |
310 | 其他资本性支出 | 4.91 |
31001 | 房屋建筑物购建 | |
31002 | 办公设备购置 | 4.91 |
31003 | 专用设备购置 | |
31005 | 基础设施建设 | |
31006 | 大型修缮 | |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
31008 | 物资储备 | |
31009 | 土地补偿 | |
31010 | 安置补助 | |
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
31012 | 拆迁补偿 | |
31013 | 公务用车购置 | |
31019 | 其他交通工具购置 | |
31099 | 其他资本性支出 | |
304 | 对企事业单位的补贴 | |
30401 | 企业政策性补贴 | |
30402 | 事业单位补贴 | |
30403 | 财政贴息 | |
30499 | 其他对企事业单位的补贴 | |
307 | 债务利息支出 | |
30701 | 国内债务付息 | |
30707 | 国外债务付息 | |
399 | 其他支出 | |
39906 | 赠与 |
附件8部门决算相关信息统计表
编制单位:华侨博物院 | 金额单位:万元 | ||
项 目 | 统计数 | 项 目 | 统计数 |
一、"三公"经费支出 | — | 二、机关运行经费 | |
(一)支出合计 | 6.65 | (一)行政单位 | |
1.因公出国(境)费 | 0.00 | (二)参照公务员法管理事业单位 | |
2.公务用车购置及运行维护费 | 4.84 | 三、国有资产占用情况 | |
(1)公务用车购置费 | 0.00 | (一)车辆数合计(辆) | |
(2)公务用车运行维护费 | 4.84 | 1.部级领导干部用车 | |
3.公务接待费 | 1.81 | 2.一般公务用车 | 2 |
(1)国内接待费 | 1.81 | 3.一般执法执勤用车 | |
(2)国(境)外接待费 | 4.特种专业技术用车 | ||
(二)相关统计数 | 5.其他用车 | ||
1.因公出国(境)团组数(个) | 0 | (二)单位价值200万元以上大型设备(台,套) | |
2.因公出国(境)人次数(人) | 0 | ||
3.公务用车购置数(辆) | 0 | ||
4.公务用车保有量(辆) | 2 | ||
5.国内公务接待批次(个) | 30 | ||
6.国内公务接待人次(人) | 307,602 |
预约参观
华侨博物院
(扫一扫关注我们)
请扫描二维码关注“华侨博物院”微信公众号,
点击“社会服务”—“预约参观”进行预约
活动报名
华侨博物院
(扫一扫关注我们)
请扫描二维码关注“华侨博物院”微信公众号,
点击“我的信息”—“精彩活动”—“活动列表”进行报名
志愿者报名
华侨博物院
(扫一扫关注我们)
请扫描二维码关注“华侨博物院”微信公众号,
点击“社会服务”—“志愿者之家”进行报名
华侨博物院
(扫一扫关注我们)