公告
2014-08-12
公共预算财政拨款支出决算表
附件2: | 公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
编制单位:华侨博物院 | 单位:万元 | ||||||
项目 | 总计 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
类 | 款 | 项 | 合计 | 907.72 | 531.68 | 376.04 | |
207 | 文化体育与传媒 | 593.71 | 430.24 | 163.47 | |||
20702 | 文物 | 593.71 | 430.24 | 163.47 | |||
2070205 | 博物馆 | 593.71 | 430.24 | 163.47 | |||
208 | 社会保障和就业 | 79.56 | 79.56 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 79.56 | 79.56 | 0.00 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 6.20 | 6.20 | 0.00 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 73.36 | 73.36 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生 | 21.88 | 21.88 | 0.00 | |||
21005 | 医疗保障 | 21.88 | 21.88 | 0.00 | |||
2100502 | 事业单位医疗 | 21.88 | 21.88 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 212.57 | 0.00 | 212.57 | |||
22999 | 其他支出 | 212.57 | 0.00 | 212.57 | |||
2299901 | 其他支出 | 212.57 | 0.00 | 212.57 | |||
预约参观
华侨博物院
(扫一扫关注我们)
请扫描二维码关注“华侨博物院”微信公众号,
点击“社会服务”—“预约参观”进行预约
活动报名
华侨博物院
(扫一扫关注我们)
请扫描二维码关注“华侨博物院”微信公众号,
点击“我的信息”—“精彩活动”—“活动列表”进行报名
志愿者报名
华侨博物院
(扫一扫关注我们)
请扫描二维码关注“华侨博物院”微信公众号,
点击“社会服务”—“志愿者之家”进行报名
华侨博物院
(扫一扫关注我们)