公告
2014-08-12
2013年收入支出决算总表
附件1: | ||||
2013年收入支出决算总表 | ||||
编制单位:华侨博物院 | 金额单位:万元 | |||
收入 | 支出 | |||
项目 | 决算数 | 项目(按经济分类) | 决算数 | |
一、财政拨款 | 931.52 | 一、基本支出和项目支出 | 1,068.99 | |
其中:政府性基金 | 0.00 | 工资福利支出 | 337.66 | |
二、上级补助收入 | 0.00 | 商品和服务支出 | 500.52 | |
三、事业收入 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 155.44 | |
其中:财政专户管理资金 | 0.00 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | |
四、经营收入 | 0.00 | 赠与 | 0.00 | |
五、附属单位缴款 | 0.00 | 债务利息支出 | 0.00 | |
六、其他收入 | 170.62 | 基本建设支出 | 0.00 | |
其中:本级横向财政拨款 | 0.00 | 其他资本性支出 | 75.38 | |
非本级财政拨款 | 0.00 | 贷款转贷及产权参股 | 0.00 | |
其他支出 | 0.00 | |||
二、上缴上级支出 | 0.00 | |||
三、经营支出 | 0.00 | |||
四、对附属单位补助支出 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 1,102.14 | 本年支出合计 | 1,068.99 | |
用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 9.35 | |
上年结转和结余 | 0.00 | 交纳所得税 | 0.00 | |
基本支出结转和结余 | 0.00 | 提取职工福利基金 | 0.00 | |
其中:财政拨款结转和结余 | 0.00 | 转入事业基金 | 9.35 | |
项目支出结转和结余 | 0.00 | 其他 | 0.00 | |
其中:财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 23.80 | |
经营结余 | 0.00 | 基本支出结转和结余 | 0.00 | |
其中:财政拨款结转和结余 | 0.00 | |||
项目支出结转和结余 | 23.80 | |||
其中:财政拨款结转和结余 | 23.80 | |||
经营结余 | 0.00 | |||
合计 | 1,102.14 | 合计 | 1,102.14 |
预约参观
华侨博物院
(扫一扫关注我们)
请扫描二维码关注“华侨博物院”微信公众号,
点击“社会服务”—“预约参观”进行预约
活动报名
华侨博物院
(扫一扫关注我们)
请扫描二维码关注“华侨博物院”微信公众号,
点击“我的信息”—“精彩活动”—“活动列表”进行报名
志愿者报名
华侨博物院
(扫一扫关注我们)
请扫描二维码关注“华侨博物院”微信公众号,
点击“社会服务”—“志愿者之家”进行报名
华侨博物院
(扫一扫关注我们)