公告
2014-04-24
2014年部门预算的编制说明附表
附表一: | ||||
2014年部门预算收支总表 | ||||
单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | |||
项 目 | 2014年预算 | 项 目 | 2014年预算 | |
一、公共财政预算 | 787.14 | 一、一般公共服务 | ||
二、政府性基金 | 二、外交 | |||
三、财政专户管理的事业收入 | 三、国防 | |||
四、事业收入(含批准留用) | 四、公共安全 | |||
五、事业单位经营收入 | 五、教育 | |||
六、其他收入 | 六、科学技术 | |||
七、文化体育与传媒 | 685.91 | |||
八、社会保障与就业 | 78.89 | |||
九、社会保险基金支出 | ||||
十、医疗卫生 | 22.34 | |||
十一、节能环保 | ||||
十二、城乡社区事务 | ||||
十三、农林水事务 | ||||
十四、交通运输 | ||||
十五、资源勘探电力信息等事务 | ||||
十六、商品服务等事务 | ||||
本 年 收 入 合 计 | 十七、金融监管等事务 | |||
十八、地震灾后恢复重建 | ||||
七、上级补助收入 | 十九、援助其他地区支出 | |||
八、附属单位上缴收入 | 二十、国土资源气象等事务 | |||
九、历年结余 | 二十一、保障性住房 | |||
十、其他资金 | 二十二、粮油安全物资储备事务 | |||
二十三、预备费 | ||||
二十四、国债还本付息 | ||||
二十五、其他 | ||||
二十六、转移性支出 | ||||
收 入 总 计 | 787.14 | 支 出 合 计 | 787.14 |
附表二: | ||||||
2014年部门预算支出财政拨款汇总表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |
类 | 款 | |||||
合计 | 787.14 | 525.14 | 262.00 | |||
207 | 02 | 文物 | 685.91 | 423.91 | 262.00 | |
208 | 05 | 事业单位离退休 | 78.89 | 78.89 | ||
210 | 05 | 事业单位医疗 | 22.34 | 22.34 | ||
预约参观
华侨博物院
(扫一扫关注我们)
请扫描二维码关注“华侨博物院”微信公众号,
点击“社会服务”—“预约参观”进行预约
活动报名
华侨博物院
(扫一扫关注我们)
请扫描二维码关注“华侨博物院”微信公众号,
点击“我的信息”—“精彩活动”—“活动列表”进行报名
志愿者报名