公告
2013-02-01
2013年部门预算支出财政拨款汇总表
附表二: | ||||||
2013年部门预算支出财政拨款汇总表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |
类 | 款 | |||||
合计 | 993.22 | 498.46 | 494.76 | |||
207 | 20702 | 文物 | 660.07 | 401.68 | 258.39 | |
208 | 20805 | 事业单位离退休 | 77.10 | 77.10 | ||
210 | 21005 | 事业单位医疗 | 19.68 | 19.68 | ||
229 | 22999 | 其他支出 | 236.37 | 236.37 |
预约参观
华侨博物院
(扫一扫关注我们)
请扫描二维码关注“华侨博物院”微信公众号,
点击“社会服务”—“预约参观”进行预约
活动报名
华侨博物院
(扫一扫关注我们)
请扫描二维码关注“华侨博物院”微信公众号,
点击“我的信息”—“精彩活动”—“活动列表”进行报名
志愿者报名