
公告
2011-03-30
华侨博物院2011年预算公开说明
华侨博物院2011年部门收支预算总表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2011年预算 | 项 目 | 2011年预算 |
一、预算内资金 | 521.59 | 一、一般公共服务 | |
财政拨款(补助) | 521.59 | 二、外交 | |
政府性基金 | 三、国防 | ||
二、财政专户管理的事业收入 | 四、公共安全 | ||
三、事业收入(含批准留用) | 五、教育 | ||
四、事业单位经营收入 | 六、科学技术 | ||
五、其他收入 | 25.20 | 七、文化体育与传媒 | 472.28 |
八、社会保障与就业 | 56.62 | ||
九、社会保险基金支出 | |||
十、医疗卫生 | 17.89 | ||
十一、环境保护 | |||
十二、城乡社区事务 | |||
十三、农林水事务 | |||
十四、交通运输 | |||
十五、资源勘探电力信息等事务 | |||
十六、商品服务等事务 | |||
本 年 收 入 合 计 | 546.79 | 十七、金融监管等事务 | |
十八、地震灾后恢复重建 | |||
上级补助收入 | 十九、国土资源气象等事务 | ||
附属单位上缴收入 | 二十、保障性住房 | ||
动用历年结余 | 二十一、粮油安全物资储备事务 | ||
其他资金 | 二十二、预备费 | ||
二十三、国债还本付息 | |||
二十四、其他 | |||
二十五、转移性支出 | |||
收 入 总 计 | 546.79 | 支 出 合 计 | 546.79 |
华侨博物院2011年部门预算财政拨款支出汇总表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 | |
类 |
款 | |||||
合计 | 546.79 | 410.12 | 136.67 | |||
207 | 20702 | 文物 | 472.28 | 335.61 | 136.67 | |
208 | 20805 | 行政事业单位离退休 | 56.62 | 56.62 | ||
210 | 21005 | 医疗保障 | 17.89 | 17.89 |
预约参观
华侨博物院
(扫一扫关注我们)
请扫描二维码关注“华侨博物院”微信公众号,
点击“社会服务”—“预约参观”进行预约
活动报名
华侨博物院
(扫一扫关注我们)
请扫描二维码关注“华侨博物院”微信公众号,
点击“我的信息”—“精彩活动”—“活动列表”进行报名
志愿者报名
华侨博物院
(扫一扫关注我们)
请扫描二维码关注“华侨博物院”微信公众号,
点击“社会服务”—“志愿者之家”进行报名
华侨博物院
(扫一扫关注我们)